СПЕЦКУРСЫ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ И КРИСТАЛЛОВ
в осеннем семестре 2012/2013 учебного года
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
|---|---|---|
| 08.45-10.20 | Щедрин Б.М. Математические аспекты обработки данных физического эксперимента ВМиК, ауд. 781 обязательный (в счет практикума) | |
| 10.50-16.55 | Спецпрактикум обязательный | |
| ВТОРНИК | ||
| 10.50-12.25 | Виноградова О.И. Коллоидные системы химфак, ауд. 446 обязательный (в счет практикума) | |
| 13.30-15.05 | Киселева О.И. Молекулярные основы живых систем ЦКП обязательный | |
| 15.20-16.55 | Хохлов А.Р., Филиппова О.Е., Тамм М.В. Введение в науку о полимерах физфак, ауд. Ц-25 обязательный | |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 15.20-16.55 | Махаева Е.Е., Говорун Е.Н. Основы физики и химии полимеров физфак, ауд. Ц-25 по выбору | |
| СУББОТА | ||
| 10.50-12.25 | Виноградова О.И. Коллоидные системы химфак, ауд. 446 обязательный (в счет практикума) (по нечетным неделям, первая лекция 1 сентября) | |
517 группа
| ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| 10.50-12.25 | Пономаренко С.А. Введение в органическую электронику физфак, ауд. 1-31 по выбору | |
| 13.30-15.05 | Лаптинская Т.В. Оптические методы исследования полимеров физфак, ауд. Ц-25 по выбору | |
| 15.20-16.55 | Тимошенко В.Ю. Оптика наносистем ЦКП по выбору | |
| СРЕДА | ||
| 15.20-16.55 | Галлямов М.О. Диффузия в полимерах ЦКП, конф.зал обязательный | |
| 17.05-18.40 | Гладилин А.К. Физическая химия нанобиосистем ЦКП, конф.зал по выбору | |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 10.50-12.25 | Хохлов А.Р. Успехи физики полимеров и кристаллов физфак, ауд. Ц-25 обязательный | |
| 13.30-15.05 | Говорун Е.Н. Методы и приложения статистической физики макромолекул физфак, ауд. Ц-25 по выбору | |
| ПЯТНИЦА | ||
| 09.00-10.35 | Иванов В.А. Современные методы Монте-Карло для моделирования полимеров физфак, ауд. Ц-25 факультативный | |
| 10.50-12.25 | Иванов В.А. Компьютерное моделирование полимерных систем физфак, ауд. Ц-25 по выбору | |
| 13.30-15.05 | Казначеев А.В. Физика жидких кристаллов физфак, ауд. Ц-25 по выбору | |
Расписание предыдущего семестра: весенний семестр 2011/2012 учебного года | ||



